배재대 스포츠마케팅전공

Sport Marketing스포츠를 통해 사회의 행복과 번영에 공헌할 수 있는 스포츠 마케팅 전문인력 양성
전공 목표
스포츠를 통해 사회의 행복과 번영에 공헌할 수 있는 스포츠 마케팅 전문인력 양성
목표 달성 전략
인간은 ‘신체적·정신적 건강을 통한 행복한 삶’을 추구하며 앞으로 더욱더 스포츠에 빠져들 것입니다.
현대 사회는 경제적 성장으로 물질적 풍요로움이 더해지고 여가시간은 더욱 확대되고 있으며 첨단 기술의 발달로 인간의 정신적 육체적 노동 강도는 점점 약해지고 있습니다. 따라서 일상 생활 만으로는 인간의 두뇌와 신체적 기능이 퇴화될 수밖에 없을 것이며, 미래 사회에서는 이러한 현상이 더욱 가속화 될 것입니다. 결국, 시간이 지날수록 더 많은 사람이 신체적·정신적 건강을 위해 더 많은 시간과 노력을 스포츠에 투자할 것입니다.
스포츠 산업 성장에 따라 전문인력의 수요가 확대되고 있습니다,
인간의 스포츠에 대한 욕구가 확대됨에 따라 프로스포츠 및 스포츠이벤트 등 스포츠 시장이 지속적으로 성장하고 있고, 대부분 국가에서 스포츠를 전략 산업으로 규정하고 투자를 확대하고 있습니다. 이에 스포츠 산업은 지구촌 곳곳에서 빠르게 성장하고 있으며 전문인력의 수요가 확대되고 있습니다.
스포츠 마케팅은 스포츠를 더 유익하고 아름답게 만들어 그 가치를 극대화는 예술과도 같은 분야입니다.
스포츠 산업의 핵심분야가 바로 스포츠 마케팅이며, 스포츠마케팅 전문가는 스포츠산업 전 분야에서 눈부시게 활약할 것입니다. 여러분의 꿈을 배재대학교 스포츠마케팅전공에서 응원합니다.

교과과정
| 학년 | 학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론 | 실습 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 전선 | 전공의이해 | 1 | 1 | |
| 전선 | 스포츠학개론 | 2 | 2 | |||
| 전선 | 스포츠산업의 이해 | 3 | 3 | |||
| 전선 | 풋살 | 2 | 2 | |||
| 전선 | 배구1 | 2 | 2 | |||
| 전선 | 수영1 | 2 | 2 | |||
| 전선 | 골프1 | 2 | 2 | |||
| 전선 | 농구 | 2 | 2 | |||
| 14 | ||||||
| 2 | 전선 | 전공과진로 | 1 | 1 | ||
| 전선 | 스포츠경영학원론 | 3 | 3 | |||
| 전선 | 스포츠윤리 | 2 | 2 | |||
| 전선 | 스포츠심리학 | 2 | 2 | |||
| 전선 | 수상안전・인명구조 | 2 | 2 | |||
| 전선 | 스키·스노보드1 | 2 | 2 | |||
| 전선 | 체력육성1 | 2 | 2 | |||
| 전선 | 골프 2 | 2 | 2 | |||
| 15 | ||||||
| 2 | 1 | 전필 | 스포츠시장환경분석 | 3 | 3 | |
| 전선 | 스포츠이벤트산업론 | 3 | 3 | |||
| 전선 | 글로벌스포츠산업의이해1 | 3 | 2 | 4 | ||
| 전선 | 스포츠조직행동론 | 3 | 3 | |||
| 전선 | 프로스포츠산업의 이해 | 3 | 3 | |||
| 전선 | 테니스1 | 2 | 2 | |||
| 전선 | 배드민턴 | 2 | 2 | |||
| 전선 | 전공스포츠1 | 2 | 2 | |||
| 21 | ||||||
| 2 | 전선 | 스포츠마케팅전략 | 3 | 3 | ||
| 전선 | 스포츠소비자행동 | 3 | 3 | |||
| 전선 | 스포츠이벤트운영기획 | 3 | 3 | |||
| 전선 | e스포츠산업론 | 3 | 3 | |||
| 전선 | 글로벌스포츠산업의이해1 | 3 | 2 | 4 | ||
| 전선 | 바디디자인1 | 2 | 2 | |||
| 전선 | 테니스2 | 2 | 2 | |||
| 전선 | 전공스포츠2 | 2 | 2 | |||
| 21 | ||||||
| 3 | 1 | 전필 | 스포츠빅데이터분석 | 3 | 3 | |
| 전선 | 스포츠고객관계관리 | 3 | 3 | |||
| 전선 | 스포츠조사방법론 | 3 | 3 | |||
| 전선 | 글로벌스포츠산업의이해2 | 3 | 2 | 4 | ||
| 전선 | 캠핑·오리엔티어링(공) | 2 | 2 | |||
| 전선 | 바디디자인2 | 2 | 2 | |||
| 전선 | 전공스포츠3 | 2 | 2 | |||
| 18 | ||||||
| 2 | 전필 | 스포츠마케팅기획 | 3 | 3 | ||
| 전선 | 스포츠와e비즈니스 | 3 | 3 | |||
| 전선 | 스포츠프로모션의이해 | 3 | 3 | |||
| 전선 | 스포츠산업정책론 | 3 | 3 | |||
| 전필 | 캡스톤디자인1 | 3 | 2 | 2 | ||
| 전선 | 스키·스노보드2(공) | 2 | 2 | |||
| 전선 | 전공스포츠4 | 2 | 2 | |||
| 19 | ||||||
| 4 | 1 | 전선 | 진로지도 | |||
| 전선 | 스포츠프로모션기획1 | 3 | 3 | |||
| 전선 | 스포츠시설운영기획 | 3 | 3 | |||
| 전선 | 스포츠관공마케팅 | 3 | 3 | |||
| 전필 | 캡스톤디자인2 | 3 | 6 | |||
| 전선 | 테니스3 | 2 | 2 | |||
| 전선 | 전공스포츠5 | 2 | 2 | |||
| 16 | ||||||
| 2 | 전선 | 졸업논문 | ||||
| 전선 | 스포츠프로모션기획2 | 3 | 3 | |||
| 전선 | 스포츠창업기획 | 3 | 3 | |||
| 전선 | 공공스포츠서비스론 | 3 | 3 | |||
| 전선 | 스포츠산업법 | 3 | 3 | |||
| 전선 | 직무체험현장실습 | 3 | 1 | 5 | ||
| 전선 | 테니스4 | 2 | 2 | |||
| 전선 | 전공스포츠6 | 2 | 2 | |||
| 17 | ||||||


댓글 0