[기록실] 제94회 전국체육대회 태권도 경기 종합순위
지난 19일부터 23일까지 닷새간 인천 강화도 고인돌체육관에서 열린 ‘제94회 전국체육대회’ 태권도 경기에서 홈팀 인천이 안방서 4년 만에 종합우승을 차지했다. 이어 서울과 경기, 부산, 강원도가 뒤를 이었다.
1위 인천(1,830점 / 금 5, 은 4, 동 8)
2위 서울(1,774점 / 금 8, 은 9, 동 4)
3위 경기(1,593점 / 금 6, 은 6, 동 5)
4위 부산(1,392점 / 금 5, 은 4, 동 10)
5위 강원(1,312점 / 금 3, 은 5, 동 8)
6위 경북(1,195점 / 금 4, 은 1, 동 8)
7위 대구(1,101점 / 금 2, 은 3, 동 8)
8위 광주(1,054점 / 금 2, 은 2, 동 10)
9위 전북(1,009점 / 금 2, 은 3, 동 7)
10위 울산(966점 / 금 3, 은 0, 동 7)
11위 전남(923점 / 금 2, 은 3, 동 5)
12위 경남(892점 / 금 1, 은 5, 동 5)
13위 충북(835점 / 금 2, 은 2동 4)
14위 제주(656점 / 금 1, 은 0, 동 5)
15위 대전(622점 / 금 2, 은 1, 동 1)
16위 세종(188점 / 금 0, 은 0, 동 1)
17위 충남(97점 / 금 0, 은 0, 동 0)
<ⓒ무카스미디어 / http://www.mookas.com 무단전재 및 재배포 금지>
댓글 0